Difference between revisions of "Unix groups"
Schwietzer (talk | contribs) |
|||
(121 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
Department für Informatik: | Department für Informatik ('''DfI'''): | ||
{| border="1" class="wikitable" | {| border="1" class="wikitable" | ||
! width="100"| Unix-Group | ! width="100"| Unix-Group | ||
! width="300"| AG-Leiter(in) | ! width="300"| AG-Leiter(in) | ||
! width="500" | URL | ! width="500" | URL | ||
|- | |||
| agamir | |||
| [mailto:fatikow@uol.de S. Fatikow, Prof. Dr.-Ing.] | |||
| https://uol.de/en/amir | |||
|- | |- | ||
| agbuseng | | agbuseng | ||
| [mailto:axel.hahn@uol.de A. Hahn, Prof. Dr.] / [mailto:juergen.sauer@uol.de J. Sauer, Apl. Prof. Dr.] | | [mailto:axel.hahn@uol.de A. Hahn, Prof. Dr.] / [mailto:juergen.sauer@uol.de J. Sauer, Apl. Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/sao | ||
|- | |- | ||
| agcompint | | agcompint | ||
Line 36: | Line 40: | ||
| [mailto:oliver.theel@uol.de O. Theel, Prof. Dr.] | | [mailto:oliver.theel@uol.de O. Theel, Prof. Dr.] | ||
| https://www.svs.informatik.uni-oldenburg.de/index.html | | https://www.svs.informatik.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| | | agdes | ||
| [mailto: | | [mailto:astrid.niesse@uol.de A. Nieße, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/des | ||
|- | |||
| agehs | |||
| [mailto:nebel@informatik.uni-oldenburg.de W. Nebel, Prof. Dr.-Ing.] | |||
| https://uol.de/ehs | |||
|- | |||
| ageninf | |||
| [mailto:sebastian.lehnhoff@uol.de S. Lehnhoff, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/ei | |||
|- | |||
| agformalmethods | |||
| [mailto:heike.wehrheim@uol.de.de H. Wehrheim, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/computingscience/groups/formal-methods | |||
|- | |||
| aghybridsys | |||
|[mailto:martin.fraenzle@informatik.uni-oldenburg.de Fränzle, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/hs/ | |||
|- | |- | ||
| agmediainf | | agmediainf | ||
Line 58: | Line 78: | ||
|} | |} | ||
*Prof. Dr. Sonneschein ist im Ruhestand. Die Gruppe "agenvinf" besteht nicht mehr. | (*) Prof. Dr. Sonneschein ist im Ruhestand. Die Gruppe "agenvinf" besteht nicht mehr. | ||
Department für Wirtschafts und Rechtswissenschaften: | Department für Wirtschafts und Rechtswissenschaften ('''DfWR'''): | ||
{| border="1" class="wikitable" | {| border="1" class="wikitable" | ||
! width="100"| Unix-Group | ! width="100"| Unix-Group | ||
Line 69: | Line 89: | ||
| [mailto:kerstin.lopatta@uol.de K. Lopatta, Prof. Dr.] | | [mailto:kerstin.lopatta@uol.de K. Lopatta, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/accounting/ | | https://www.uni-oldenburg.de/accounting/ | ||
|- | |||
| agbwp | |||
| [mailto:karin.rebmann@uol.de K. Rebmann, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/bwp | |||
|- | |||
| agccu | |||
| [mailto:alexandra.pehlken@uol.de A. Pehlken, Dr.-Ing.] | |||
| https://uol.de/cascadeuse/ | |||
|- | |- | ||
| agecontheo | | agecontheo | ||
Line 76: | Line 104: | ||
| agfinancebanking | | agfinancebanking | ||
| [mailto:joerg.prokop@uol.de J. Prokop, Prof. Dr.] | | [mailto:joerg.prokop@uol.de J. Prokop, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/fiwi-bbl | ||
|- | |- | ||
| agmacro | | agmacro | ||
Line 85: | Line 113: | ||
| [mailto:christoph.boehringer@uol.de C. Böhringer, Prof. Dr.] | | [mailto:christoph.boehringer@uol.de C. Böhringer, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/wipol/ | | https://www.uni-oldenburg.de/wipol/ | ||
|- | |||
| agqm | |||
| [mailto:erkan.goeren@uol.de E. Gören, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/economics/quantitative-methods | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Line 120: | Line 153: | ||
! width="300"| AG-Leiter(in) | ! width="300"| AG-Leiter(in) | ||
! width="500"| URL | ! width="500"| URL | ||
|- | |||
| agagep | |||
| [mailto:Ingo.Mose@uol.de Ingo Mose, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/geo | |||
|- | |- | ||
| aganimalbiodiv | | aganimalbiodiv | ||
| [mailto:gabriele.gerlach@uol.de G. Gerlach, Prof. Dr.] | | [mailto:gabriele.gerlach@uol.de G. Gerlach, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/biodiv-evo-tiere/ | | https://www.uni-oldenburg.de/biodiv-evo-tiere/ | ||
|- | |||
| aganimalnav | |||
| [mailto:henrik.mouritsen@uol.de H. Mouritsen, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/animal-navigation | |||
|- | |- | ||
| agecogenomics | | agecogenomics | ||
| [mailto:arne.nolte@uol.de A. Nolte, Prof. Dr.] | | [mailto:arne.nolte@uol.de A. Nolte, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/oekologische-genomik/ | | https://www.uni-oldenburg.de/oekologische-genomik/ | ||
|- | |||
| agfuneco | |||
| [mailto:gerhard.zotz@uni-oldenburg.de G. Zotz, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/biology/research-groups/functional-ecology | |||
|- | |||
| aggenmig | |||
| [mailto:miriam.liedvogel@ifv-vogelwarte.de M. Liedvogel, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/behavioural-genomics | |||
|- | |- | ||
| aghydrogeo | | aghydrogeo | ||
Line 136: | Line 185: | ||
| [mailto:pedro.martinez@uol.de P.-M. Martinez-Arbizu] | | [mailto:pedro.martinez@uol.de P.-M. Martinez-Arbizu] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/marine-biodiversitaet/ | | https://www.uni-oldenburg.de/marine-biodiversitaet/ | ||
|- | |||
| agmigeco | |||
| [mailto:heiko.schmaljohann@uol.de H. Schmaljohann, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/migrationsoekologie | |||
|- | |- | ||
| agplantbiodiv | | agplantbiodiv | ||
| [mailto:dirk.albach@uol.de D. Albach, Prof. Dr.] | | [mailto:dirk.albach@uol.de D. Albach, Prof. Dr.] | ||
| https://www.plant-evol.uni-oldenburg.de/index.html | | https://www.plant-evol.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |||
| agplantgenetics | |||
| [mailto:sascha.laubinger@uol.de S. Laubinger, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/ibu/arbeitsgruppen-unsere-forschung/evolutionaere-genetik-der-pflanzen | |||
|- | |||
| agsensorybio | |||
| [mailto:michael.winklhofer@uol.de M. Winklhofer, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/ibu/arbeitsgruppen-unsere-forschung/sensorische-biologie-der-tiere | |||
|- | |- | ||
| agsystematics | | agsystematics | ||
| [mailto:olaf.bininda.emonds@uol.de O. R. P. Bininda-Emonds, Prof. Dr.] | | [mailto:olaf.bininda.emonds@uol.de O. R. P. Bininda-Emonds, Prof. Dr.] | ||
| https://www.molekularesystematik.uni-oldenburg.de | | https://www.molekularesystematik.uni-oldenburg.de | ||
|} | |} | ||
Line 157: | Line 214: | ||
! width="500" | URL | ! width="500" | URL | ||
|- | |- | ||
| | | agbgp | ||
| [mailto: | | [mailto:m.simon@icbm.de Meinhard Simon, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://www.icbm.de/bgp/ | ||
|- | |||
| agbom | |||
| [mailto:sinikka.lennartz@uni-oldenburg.de S. Lennartz, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/icbm/bgc-oceanmod | |||
|- | |||
| agbenthicmb | |||
| [mailto:martin.koenneke@uol.de M. Könneke, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/icbm/pmbio-bm | |||
|- | |||
| agenvbiochem | |||
| [mailto:peter.schupp@uol.de.de P. Schupp, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/icbm/umweltbiochemie/ | |||
|- | |- | ||
| agcomplexsys | | agcomplexsys | ||
| [mailto:ulrike.feudel@uol.de U. Feudel, Prof. Dr.] | | [mailto:ulrike.feudel@uol.de U. Feudel, Prof. Dr.] | ||
| https://www. | | https://uol.de/icbm/komplsyst | ||
|- | |||
| agfisheco | |||
| [mailto:oscar.puebla@leibniz-zmt.de O. Puebla Prof. Dr.] | |||
| https://www.puebla-lab.org/ | |||
|- | |||
| agmgc | |||
| [mailto:thorsten.dittmar@uni-oldenburg.de T. Dittmar, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/icbm/marine-geochemie/ | |||
|- | |||
| agmiint | |||
| [mailto:sarahi.garcia@uni-oldenburg.de S. L. Garcia, Prof. Dr.] | |||
| https://miint.org/ | |||
|- | |- | ||
| agmodelling | | agmodelling | ||
| [mailto:bernd.blasius@uol.de B. Blasius, Prof. Dr.] | | [mailto:bernd.blasius@uol.de B. Blasius, Prof. Dr.] | ||
| https://www.icbm.de/mathematische-modellierung/ | | https://www.icbm.de/mathematische-modellierung/ | ||
|- | |||
| agmsys | |||
| [mailto:oliver.zielinski@uol.de O. Zielinski, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/icbm/msys | |||
|- | |- | ||
| agphysocean | | agphysocean | ||
| [mailto:joerg.olaf.wolff@uol.de J.-O. Wolff, Prof. Dr.] | | [mailto:joerg.olaf.wolff@uol.de J.-O. Wolff, Prof. Dr.] | ||
| https://www.icbm.de/physikalische-ozeanographie-theorie/ | | https://www.icbm.de/physikalische-ozeanographie-theorie/ | ||
|- | |||
| agplanktology | |||
| [mailto:helmut.hillebrand@icbm.de H. Hillebrand, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/icbm/research-groups/plankton-ecology | |||
|} | |} | ||
Line 180: | Line 269: | ||
! width="300"| AG-Leiter(in) | ! width="300"| AG-Leiter(in) | ||
! width="500" | URL | ! width="500" | URL | ||
|- | |||
| agbiocoordchem | |||
| [mailto:jarl.ivar.van.der.vlugt@uni-oldenburg.de J. I. van der Vlugt, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/ic-van-der-vlugt | |||
|- | |- | ||
| agcompchem | | agcompchem | ||
Line 192: | Line 285: | ||
| [mailto:thomas.mueller@uol.de T. Müller, Prof. Dr.] | | [mailto:thomas.mueller@uol.de T. Müller, Prof. Dr.] | ||
| https://www.mueller.chemie.uni-oldenburg.de | | https://www.mueller.chemie.uni-oldenburg.de | ||
|- | |||
| agnpasc | |||
| [mailto:katharina.al.shamery@uol.de K. Al-Shamery, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/en/chemistry/physical-chemistry-al-shamery/ | |||
|- | |||
| agorgchem | |||
| [mailto:gerhard.hilt@uol.de G. Hilt, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/oc-hilt/ | |||
|- | |- | ||
| agtechchem | | agtechchem | ||
Line 200: | Line 301: | ||
| [mailto:thorsten.kluener@uol.de T. Klüner, Prof. Dr.] | | [mailto:thorsten.kluener@uol.de T. Klüner, Prof. Dr.] | ||
| https://www.kluener.chemie.uni-oldenburg.de | | https://www.kluener.chemie.uni-oldenburg.de | ||
|- | |||
| agelectrochem | |||
| [mailto:wittstock@uol.de G. Wittstock, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/pc2/ | |||
|} | |} | ||
Line 212: | Line 317: | ||
| [mailto:hannes.uecker@uol.de H. Uecker, Prof. Dr.] | | [mailto:hannes.uecker@uol.de H. Uecker, Prof. Dr.] | ||
| https://www.mathematik.uni-oldenburg.de/personen/uecker/ | | https://www.mathematik.uni-oldenburg.de/personen/uecker/ | ||
|- | |||
| agmathfinance | |||
| [mailto:gero.junike@uni-oldenburg.de J. Junike, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/gero-junike | |||
|- | |- | ||
| agnumerics | | agnumerics | ||
| [mailto:alexey.chernov@uol.de A. Chernov, Prof. Dr.] | | [mailto:alexey.chernov@uol.de A. Chernov, Prof. Dr.] | ||
|https://www.uni-oldenburg.de/ | |https://uol.de/alexey-chernov | ||
|- | |||
| agprobtheo | |||
| [mailto:marcus.christiansen@uol.de M. C. Christiansen, Prof. Dr.] | |||
|http://www.uni-oldenburg.de/marcus-christiansen | |||
|- | |- | ||
| agstatistics | | agstatistics | ||
Line 221: | Line 334: | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/peter-ruckdeschel/ | | https://www.uni-oldenburg.de/peter-ruckdeschel/ | ||
|} | |} | ||
Institut für Physik ('''IfP'''): | Institut für Physik ('''IfP'''): | ||
Line 238: | Line 348: | ||
| [mailto:martin.holthaus@uol.de M. Holthaus, Prof. Dr.] | | [mailto:martin.holthaus@uol.de M. Holthaus, Prof. Dr.] | ||
| https://www.condmat.uni-oldenburg.de | | https://www.condmat.uni-oldenburg.de | ||
|- | |||
| agest | |||
| [mailto:caterina.cocchi@uol.de C. Cocchi, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/est | |||
|- | |- | ||
| agfieldtheo | | agfieldtheo | ||
Line 253: | Line 367: | ||
| agehfem | | agehfem | ||
| [mailto:detlev.heinemann@uol.de D. Heinemann, Dr.] | | [mailto:detlev.heinemann@uol.de D. Heinemann, Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/ | | https://uol.de/en/energiemeteorology | ||
|- | |||
| agultra | |||
| [mailto:matthias.wollenhaupt@uol.de M. Wollenhaupt, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/ukd | |||
|- | |||
| agund | |||
| [mailto:sascha.schaefer@uol.de S. Schäfer, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/und/ | |||
|- | |||
| agqbl | |||
| [mailto:ilia.solovyov@uol.de I. Solov'yov, Prof. Dr.] | |||
| https://quantbiolab.com/ | |||
|- | |||
| agqmat | |||
|[mailto:christian.schneider@uol.de C. Schneider, Dr. ] | |||
| https://uol.de/en/quantum-materials | |||
|} | |} | ||
Line 273: | Line 403: | ||
| agenmet | | agenmet | ||
| [mailto:detlev.heinemann@uol.de D. Heinemann, Dr.] | | [mailto:detlev.heinemann@uol.de D. Heinemann, Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/en/energiemeteorology | ||
|- | |||
| agtucs | |||
| [mailto:kerstin.avila@uni-oldenburg.de K. Avila, Prof. Dr.] | |||
|- | |- | ||
| agtwist | | agtwist | ||
| [mailto:joachim.peinke@uol.de J. Peinke, Prof. Dr.] | | [mailto:joachim.peinke@uol.de J. Peinke, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/twist/ | | https://www.uni-oldenburg.de/twist/ | ||
|- | |||
| agfluiddyn | |||
| [mailto:laura.lukassen@uol.de L. Lukassen, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/computational-fluid-dynamics/ | |||
|} | |} | ||
Line 295: | Line 432: | ||
Department für Psychologie (''' | Department für Psychologie ('''DfPsych'''): | ||
{| border="1" class="wikitable" | {| border="1" class="wikitable" | ||
! width="100"| Unix-Group | ! width="100"| Unix-Group | ||
Line 303: | Line 440: | ||
| agancp | | agancp | ||
| [mailto:jochem.rieger@uol.de J. Rieger, Prof. Dr.] | | [mailto:jochem.rieger@uol.de J. Rieger, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/en/applied-neurocognitive-psychology | ||
|- | |- | ||
| agbiopsych | | agbiopsych | ||
| [mailto:christiane.thiel@uol.de C. Thiel, Prof. Dr.] | | [mailto:christiane.thiel@uol.de C. Thiel, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/biologische-psychologie | ||
|- | |- | ||
| aggeneralpsych | | aggeneralpsych | ||
| [mailto:christoph.herrmann@uol.de C. Herrmann, Prof. Dr.] | | [mailto:christoph.herrmann@uol.de C. Herrmann, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/allgemeine-psychologie | ||
|- | |- | ||
| agneuropsych | | agneuropsych | ||
| [mailto:stefan.debener@uol.de S. Debener, Prof. Dr.] | | [mailto:stefan.debener@uol.de S. Debener, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/neuropsychologie/ | | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/neuropsychologie/ | ||
|- | |- | ||
| | | agpmspsych | ||
| [mailto: | | [mailto:andrea.hildebrandt@uol.de A. Hildebrandt, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/en/psychology/psychological-methods-and-statistics | ||
|} | |} | ||
Line 338: | Line 471: | ||
| [mailto:steven.van.de.par@uol.de S. van de Par, Prof. Dr.] | | [mailto:steven.van.de.par@uol.de S. van de Par, Prof. Dr.] | ||
| https://www.akustik.uni-oldenburg.de | | https://www.akustik.uni-oldenburg.de | ||
|- | |||
| agdigihead | |||
| [mailto:volker.hohmann@uni-oldenburg.de V. Hohmann, Prof. Dr. ] | |||
| https://uol.de/en/auditory-signal-processing | |||
|- | |- | ||
| agmediphys | | agmediphys | ||
Line 349: | Line 486: | ||
| agmedirp | | agmedirp | ||
| [mailto:bjoern.poppe@uol.de B. Poppe, Prof. Dr.] | | [mailto:bjoern.poppe@uol.de B. Poppe, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/en/mediphysics-acoustics/medical-radiation-physics | ||
|- | |- | ||
| agml | | agml | ||
| [mailto:joerg.luecke@uol.de J. Lücke, Prof. Dr.] | | [mailto:joerg.luecke@uol.de J. Lücke, Prof. Dr.] | ||
| https:// | | https://uol.de/mediphysik-akustik/machine-learning | ||
|} | |} | ||
Line 364: | Line 501: | ||
! width="290"| AG-Leiter(in) | ! width="290"| AG-Leiter(in) | ||
! width="490" | URL | ! width="490" | URL | ||
|- | |||
| agauneu | |||
| [mailto:jan.clemens@uni-oldenburg.de J. Clemens, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/neurosciences/groups/neurobiologie-des-hoerens | |||
|- | |||
| agbiochem | |||
| [mailto:karl.w.koch@uni-oldenburg.de K. W. Koch, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/biochemie/ | |||
|- | |- | ||
| agcompneuro | | agcompneuro | ||
| [mailto:jutta.kretzberg@uol.de J. Kretzberg, Prof. Dr.] | | [mailto:jutta.kretzberg@uol.de J. Kretzberg, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/neurosensorik/ | | https://www.uni-oldenburg.de/neurosensorik/ | ||
|- | |||
| agneurogenetics | |||
| [mailto:hans.g.nothwang@uol.de H. G. Nothwang, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/neurogenetics | |||
|- | |||
| agvision | |||
| [mailto:martin.greschner@uol.de M. Greschner, Prof. Dr.] | |||
| https://www.uni-oldenburg.de/retina/ | |||
|- | |- | ||
| agzoophys | | agzoophys | ||
Line 385: | Line 538: | ||
| [mailto:john.neidhardt@uol.de J. Neidhardt, Prof. Dr.] | | [mailto:john.neidhardt@uol.de J. Neidhardt, Prof. Dr.] | ||
| https://www.uni-oldenburg.de/humangenetik/ | | https://www.uni-oldenburg.de/humangenetik/ | ||
|- | |||
| agmedgen | |||
| [mailto:hitz.marc-phillip@klinikum-oldenburg.de Marc-Philip Hitz, Prof. Dr.] | |||
| https://www.klinikum-oldenburg.de/zentren-kliniken/institute-abteilungen/universitaetsinstitut-fuer-medizinische-genetik | |||
|- | |||
| agneurology | |||
| [mailto:karsten.witt@uol.de K. Witt, Prof. Dr. med] | |||
| https://uol.de/neurologie/ | |||
|- | |||
| agneurosurgery | |||
| [mailto:johannes.woitzik@uol.de J. Woitzik, Prof. Dr. med] | |||
| https://uol.de/neurochirurgie | |||
|- | |||
| agpsychiatry | |||
| [mailto:sekretariat.medizin@uol.de R. Hurlemann, Prof. Dr. Dr. <br/> (Mail @ Sekretariat )] | |||
| https://uol.de/psychiatrie-psychotherapie | |||
|} | |} | ||
Line 396: | Line 565: | ||
| agamt | | agamt | ||
| [mailto:andreas.hein@uol.de A. Hein, Prof. Dr.-Ing.] | | [mailto:andreas.hein@uol.de A. Hein, Prof. Dr.-Ing.] | ||
| https://www. | | https://uol.de/amt | ||
|- | |||
| agbdim | |||
| [mailto:antje.wulff@uol.de A. Wulff, Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/versorgungsforschung/bdim | |||
|- | |||
| agepidemiology | |||
| [mailto:antje.timmer@uol.de A. Timmer, Prof. Dr. med.] | |||
| https://uol.de/eub | |||
|- | |||
| agaifh | |||
| [mailto:nils.strodthoff@uol.de N.Strodthoff , Prof. Dr.] | |||
| https://uol.de/en/health-services-research/divisions/ai4health | |||
|} | |||
Core Facility of the European Medical School | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
! width="100"| Unix-Group | |||
! width="300"| AG-Leiter(in) | |||
! width="500" | URL | |||
|- | |||
| agimaging | |||
| [mailto:tina.schmitt@uol.de T. Schmitt, Dr.] | |||
| https://uol.de/en/medicine/biomedicum/neuroimaging-unit | |||
|} | |||
=== Externe Einrichtungen === | |||
Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität ('''HIFMB''') | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
! width="100"| Unix-Group | |||
! width="300"| AG-Leiter(in) | |||
! width="500" | URL | |||
|- | |||
| agecodatasci | |||
| [mailto:meren@hifmb.de M.A. Eren, Prof. Dr.] | |||
| https://merenlab.org/ | |||
|- | |||
| agmarinecons | |||
| [mailto:iliana.baums@hifmb.de I. Baums, Prof. Dr. ] | |||
| https://www.baumslab.org/ | |||
|} | |||
=== Hochschule Emden - Leer=== | |||
'''Fachbereich Technik''' | |||
Institut für Umweltmikrobiologie | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
! width="100"| Unix-Group | |||
! width="300"| AG-Leiter(in) | |||
! width="500" | URL | |||
|- | |||
| agenvmicrobio | |||
| [https://www.hs-emden-leer.de/studierende/fachbereiche/technik/forschung-institute/umweltmikrobiologie/mitarbeiter/prof-dr-gallert C. Gallert, Prof. Dr.] | |||
| https://www.hs-emden-leer.de/studierende/fachbereiche/technik/forschung-institute/umweltmikrobiologie | |||
|} | |||
=== Jade Hochschule === | |||
'''Fachbereich Ingenieurwissenschaften''' | |||
Institut für Energie- und Verfahrenstechnik ('''IEV''') | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
! width="100"| Unix-Group | |||
! width="300"| AG-Leiter(in) | |||
! width="500" | URL | |||
|- | |||
| agfluidmech | |||
| [https://www.jade-hs.de/team-info/suche/?user=6472 K. Oehlert, Prof. Dr.] | |||
| https://www.jade-hs.de/team-info/suche/?user=6472 | |||
|} | |||
Institut für Technische Assistenzsysteme ('''ITAS''') | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
! width="100"| Unix-Group | |||
! width="300"| AG-Leiter(in) | |||
! width="500" | URL | |||
|- | |||
| agdasv | |||
| [mailto:joerg.bitzer@jade-hs.de J. Bitzer, Prof. Dr.] | |||
| https://tgm.jade-hs.de/itas/ | |||
|} | |||
=== Former Groups === | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
! width="100"| Fakultät | |||
! width="200"| Inst/Dep | |||
! width="100"| Unixgroup | |||
! width="200" | ehem. AG-Leiter(in) | |||
|- | |||
| Fak. II | |||
| Department für Informatik | |||
| agenvinf | |||
| M. Sonnenschein, Prof. Dr. | |||
|- | |||
| Fak. V | |||
| Institut für Mathematik | |||
| agnumerics | |||
| T. Schuster, Proff. Dr. | |||
|- | |||
| Fak. V | |||
| Institut für Mathematik | |||
| agstatistics | |||
| T. Kneib, Prof. Dr. | |||
|- | |||
| Fak. V | |||
| Institut für Chemie und Biologie des Meeres | |||
| agcoastal | |||
| E. Stanev, Prof. Dr. | |||
|- | |||
| Fak. V | |||
| Institut für Chemie und Biologie des Meeres | |||
| agpmbio | |||
| H. Cypionka, Prof. Dr. <br/> B. Engelen, Dr. (Kommissarisch) | |||
|- | |||
| Fak. VI | |||
| Department für Psychologie | |||
| agcogpsych | |||
| H. Colonius, Prof. Dr. | |||
|- | |||
| Fak. VI | |||
| Department für Psychologie | |||
| agpsychdh | |||
| A. Bendixen, Prof. Dr. | |||
|} | |} |
Latest revision as of 13:51, 19 October 2023
The list below specifies the currently available Unix-Groups to which a HPC User might be associated to:
Fakultät I - Bildungs- und Sozialwissenschaften
Institut für Sozialwissenschaften (IfS):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agmethoden | S. Schnettler, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/mesf/ |
Fakultät II - Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Department für Informatik (DfI):
(*) Prof. Dr. Sonneschein ist im Ruhestand. Die Gruppe "agenvinf" besteht nicht mehr.
Department für Wirtschafts und Rechtswissenschaften (DfWR):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agaccounting | K. Lopatta, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/accounting/ |
agbwp | K. Rebmann, Prof. Dr. | https://uol.de/bwp |
agccu | A. Pehlken, Dr.-Ing. | https://uol.de/cascadeuse/ |
agecontheo | H. Welsch, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/wt/ |
agfinancebanking | J. Prokop, Prof. Dr. | https://uol.de/fiwi-bbl |
agmacro | J. Bitzer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/macro/ |
agwipol | C. Böhringer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/wipol/ |
agqm | E. Gören, Prof. Dr. | https://uol.de/en/economics/quantitative-methods |
Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Germanistik (IfG):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
aglinguistik | N. Fuhrhop, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/germanistik/sprachwissenschaft/ |
Institut für Niederlandistik (IfN):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agtaalkunde | E. Ruigendijk, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/esther-ruigendijk/ |
Fakultät V - Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU):
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agbgp | Meinhard Simon, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/bgp/ |
agbom | S. Lennartz, Prof. Dr. | https://uol.de/en/icbm/bgc-oceanmod |
agbenthicmb | M. Könneke, Prof. Dr. | https://uol.de/en/icbm/pmbio-bm |
agenvbiochem | P. Schupp, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/umweltbiochemie/ |
agcomplexsys | U. Feudel, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/komplsyst |
agfisheco | O. Puebla Prof. Dr. | https://www.puebla-lab.org/ |
agmgc | T. Dittmar, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/marine-geochemie/ |
agmiint | S. L. Garcia, Prof. Dr. | https://miint.org/ |
agmodelling | B. Blasius, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/mathematische-modellierung/ |
agmsys | O. Zielinski, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/msys |
agphysocean | J.-O. Wolff, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/physikalische-ozeanographie-theorie/ |
agplanktology | H. Hillebrand, Prof. Dr. | https://uol.de/en/icbm/research-groups/plankton-ecology |
Institut für Chemie (IfC, vormals IRAC):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agbiocoordchem | J. I. van der Vlugt, Prof. Dr. | https://uol.de/en/ic-van-der-vlugt |
agcompchem | R. Koch, Dr. | https://www.koch.chemie.uni-oldenburg.de/25906.html |
agcoordchem | R. Beckhaus, Prof. Dr. | https://www.beckhaus.chemie.uni-oldenburg.de/index.html |
agmolchem | T. Müller, Prof. Dr. | https://www.mueller.chemie.uni-oldenburg.de |
agnpasc | K. Al-Shamery, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/en/chemistry/physical-chemistry-al-shamery/ |
agorgchem | G. Hilt, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/oc-hilt/ |
agtechchem | M. Wark, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/tc-wark/ |
