Difference between revisions of "Unix groups"
Schwietzer (talk | contribs) |
Schwietzer (talk | contribs) |
||
Line 517: | Line 517: | ||
|- | |- | ||
| agneurosurgery | | agneurosurgery | ||
| [mailto: | | [mailto:johannes.woitzik@uol.de J. Woitzik, Prof. Dr. med] | ||
| https://uol.de/neurochirurgie | | https://uol.de/neurochirurgie | ||
|- | |- |
Revision as of 06:49, 1 August 2022
The list below specifies the currently available Unix-Groups to which a HPC User might be associated to:
Fakultät I - Bildungs- und Sozialwissenschaften
Institut für Sozialwissenschaften (IfS):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agmethoden | S. Schnettler, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/mesf/ |
Fakultät II - Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Department für Informatik (DfI):
(*) Prof. Dr. Sonneschein ist im Ruhestand. Die Gruppe "agenvinf" besteht nicht mehr.
Department für Wirtschafts und Rechtswissenschaften (DfWR):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agaccounting | K. Lopatta, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/accounting/ |
agbwp | K. Rebmann, Prof. Dr. | https://uol.de/bwp |
agccu | A. Pehlken, Dr.-Ing. | https://uol.de/cascadeuse/ |
agecontheo | H. Welsch, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/wt/ |
agfinancebanking | J. Prokop, Prof. Dr. | https://uol.de/fiwi-bbl |
agmacro | J. Bitzer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/macro/ |
agwipol | C. Böhringer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/wipol/ |
agqm | E. Gören, Prof. Dr. | https://uol.de/en/economics/quantitative-methods |
Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Germanistik (IfG):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
aglinguistik | N. Fuhrhop, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/germanistik/sprachwissenschaft/ |
Institut für Niederlandistik (IfN):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agtaalkunde | E. Ruigendijk, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/esther-ruigendijk/ |
Fakultät V - Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU):
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agbgp | Meinhard Simon, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/bgp/ |
agbom | S. Lennartz, Prof. Dr. | https://uol.de/en/icbm/bgc-oceanmod |
agbenthicmb | M. Könneke, Prof. Dr. | https://uol.de/en/icbm/pmbio-bm |
agenvbiochem | P. Schupp, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/umweltbiochemie/ |
agcomplexsys | U. Feudel, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/komplsyst |
agfisheco | O. Puebla Prof. Dr. | https://www.puebla-lab.org/ |
agmgc | T. Dittmar, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/marine-geochemie/ |
agmodelling | B. Blasius, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/mathematische-modellierung/ |
agmsys | O. Zielinski, Prof. Dr. | https://uol.de/icbm/msys |
agphysocean | J.-O. Wolff, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/physikalische-ozeanographie-theorie/ |
agplanktology | H. Hillebrand, Prof. Dr. | https://uol.de/en/icbm/research-groups/plankton-ecology |
Institut für Chemie (IfC, vormals IRAC):
Institut für Mathematik (IfM):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agappanalysis | H. Uecker, Prof. Dr. | https://www.mathematik.uni-oldenburg.de/personen/uecker/ |
agmathfinance | J. Junike, Prof. Dr. | https://uol.de/gero-junike |
agnumerics | A. Chernov, Prof. Dr. | https://uol.de/alexey-chernov |
agprobtheo | M. C. Christiansen, Prof. Dr. | http://www.uni-oldenburg.de/marcus-christiansen |
agstatistics | P. Ruckdeschel, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/peter-ruckdeschel/ |
Institut für Physik (IfP):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agcompphys | A. K. Hartmann, Prof. Dr. | https://www.compphys.uni-oldenburg.de/index.html |
agcondmat | M. Holthaus, Prof. Dr. | https://www.condmat.uni-oldenburg.de |
agest | C. Cocchi, Prof. Dr. | https://uol.de/en/est |
agfieldtheo | J. Kunz, Prof. Dr. | https://www.fieldtheory.uni-oldenburg.de |
agnanoopt | C. Lienau, Prof. Dr. | https://www.uno.uni-oldenburg.de |
agstatphys | A. Engel, Prof. Dr. | https://www.statphys.uni-oldenburg.de |
agehfem | D. Heinemann, Dr. | https://uol.de/en/energiemeteorology |
agund | S. Schäfer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/und/ |
agqbl | I. Solov'yov, Prof. Dr. | https://quantbiolab.com/ |
Zentrum für Windenergieforschung (ForWind):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
fw | J. Peinke, Prof. Dr. | https://www.forwind.de/forwind/index.php |
agwesys | M. Kühn, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/we-sys/ |
agenmet | D. Heinemann, Dr. | https://uol.de/en/energiemeteorology |
agtwist | J. Peinke, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/twist/ |
agfluiddyn | L. Lukassen, Prof. Dr. | https://uol.de/en/computational-fluid-dynamics/ |
Projektgruppe des Frauenhofer IWES:
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agiwes | J. Peinke, Prof. Dr. / B. Stoevesandt, Dr. | https://www.iwes.fraunhofer.de |
Fakultät VI - Medizin und Gesundheitswissenschaften
Department für Psychologie (DfPsych):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agancp | J. Rieger, Prof. Dr. | https://uol.de/en/applied-neurocognitive-psychology |
agbiopsych | C. Thiel, Prof. Dr. | https://uol.de/biologische-psychologie |
aggeneralpsych | C. Herrmann, Prof. Dr. | https://uol.de/allgemeine-psychologie |
agneuropsych | S. Debener, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/neuropsychologie/ |
agpmspsych | A. Hildebrandt, Prof. Dr. | https://uol.de/en/psychology/psychological-methods-and-statistics |
Department für Medizinische Physik und Akustik (DMPA)
(NOTE: Kretzberg (agcompneuro) ehemals IBU, Fak. V; Kollmeier, Doclo, van de Par ehemals IfP, Fak. V)
Department für Neurowissenschaften (DfNW)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agbiochem | K. W. Koch, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/biochemie/ |
agcompneuro | J. Kretzberg, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/neurosensorik/ |
agneurogenetics | H. G. Nothwang, Prof. Dr. | https://uol.de/en/neurogenetics |
agvision | M. Greschner, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/retina/ |
agzoophys | G. M. Klump, Prof. Dr. | https://www.zoophysiologie.uni-oldenburg.de/index.html |
(NOTE: Klump (agzoophys) ehemals IBU)
Department für Humanmedizin (DfHM)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
aghumangenetics | J. Neidhardt, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/humangenetik/ |
agneurology | K. Witt, Prof. Dr. med | https://uol.de/neurologie/ |
agneurosurgery | J. Woitzik, Prof. Dr. med | https://uol.de/neurochirurgie |
agpsychiatry | R. Hurlemann, Prof. Dr. Dr. (Mail @ Sekretariat ) |
https://uol.de/psychiatrie-psychotherapie |
Department für Versorgungsforschung (DfV)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agamt | A. Hein, Prof. Dr.-Ing. | https://uol.de/amt |
agepidemiology | A. Timmer, Prof. Dr. med. | https://uol.de/eub |
agaifh | N.Strodthoff , Prof. Dr. | https://uol.de/en/health-services-research/divisions/ai4health |
Core Facility of the European Medical School
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agimaging | T. Schmitt, Dr. | https://uol.de/en/medicine/biomedicum/neuroimaging-unit |
Externe Einrichtungen
Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agecodatasci | M.A. Eren, Prof. Dr. | https://merenlab.org/ |
agecoinf | Placeholder | URL |
Hochschule Emden - Leer
Fachbereich Technik
Institut für Umweltmikrobiologie
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agenvmicrobio | C. Gallert, Prof. Dr. | https://www.hs-emden-leer.de/studierende/fachbereiche/technik/forschung-institute/umweltmikrobiologie |
Jade Hochschule
Fachbereich Ingenieurwissenschaften
Institut für Energie- und Verfahrenstechnik (IEV)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agfluidmech | K. Oehlert, Prof. Dr. | https://www.jade-hs.de/team-info/suche/?user=6472 |
Institut für Technische Assistenzsysteme (ITAS)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agdasv | J. Bitzer, Prof. Dr. | https://tgm.jade-hs.de/itas/ |
Former Groups
Fakultät | Inst/Dep | Unixgroup | ehem. AG-Leiter(in) |
---|---|---|---|
Fak. II | Department für Informatik | agenvinf | M. Sonnenschein, Prof. Dr. |
Fak. V | Institut für Mathematik | agnumerics | T. Schuster, Proff. Dr. |
Fak. V | Institut für Mathematik | agstatistics | T. Kneib, Prof. Dr. |
Fak. V | Institut für Chemie und Biologie des Meeres | agcoastal | E. Stanev, Prof. Dr. |
Fak. V | Institut für Chemie und Biologie des Meeres | agpmbio | H. Cypionka, Prof. Dr. B. Engelen, Dr. (Kommissarisch) |
Fak. VI | Department für Psychologie | agcogpsych | H. Colonius, Prof. Dr. |
Fak. VI | Department für Psychologie | agpsychdh | A. Bendixen, Prof. Dr. |