Difference between revisions of "Unix groups"
Line 27: | Line 27: | ||
| agbuseng | | agbuseng | ||
| A. Hahn, Prof. Dr. / J. Sauer, Apl. Prof. Dr. | | A. Hahn, Prof. Dr. / J. Sauer, Apl. Prof. Dr. | ||
| | | https://be.wi-ol.de | ||
|- | |- | ||
| agcompint | | agcompint | ||
| O. Kramer, Jun.-Prof. Dr. | | O. Kramer, Jun.-Prof. Dr. | ||
| | | https://www.ci.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agdistsys | | agdistsys | ||
| O. Theel, Prof. Dr. | | O. Theel, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.svs.informatik.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agenvinf | | agenvinf | ||
| M. Sonnenschein, Prof. Dr. | | M. Sonnenschein, Prof. Dr. | ||
| | | https://www-ui.informatik.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agmediainf | | agmediainf | ||
| S. Boll, Prof. Dr. | | S. Boll, Prof. Dr. | ||
| | | https://medien.informatik.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agsofteng | | agsofteng | ||
| A. Winter, Prof. Dr. | | A. Winter, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.se.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agvlba | | agvlba | ||
| J. Marx Gómez, Prof. Dr.-Ing. habil. | | J. Marx Gómez, Prof. Dr.-Ing. habil. | ||
| | | https://vlba.informatik.uni-oldenburg.de/en/index.html | ||
|- | |- | ||
| agses | | agses | ||
| W. Damm, Prof. Dr. | | W. Damm, Prof. Dr. | ||
| | | https://ses.informatik.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|} | |} | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| agaccounting | | agaccounting | ||
| K. Lopatta, Prof. Dr. | | K. Lopatta, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/accounting/ | ||
|- | |- | ||
| agecontheo | | agecontheo | ||
| H. Welsch, Prof. Dr. | | H. Welsch, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/wt/ | ||
|- | |- | ||
| agfinancebanking | | agfinancebanking | ||
| J. Prokop, Prof. Dr. | | J. Prokop, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/fiwi_bbl/ | ||
|- | |- | ||
| agmacro | | agmacro | ||
| J. Bitzer, Prof. Dr. | | J. Bitzer, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/macro/ | ||
|- | |- | ||
| agwipol | | agwipol | ||
| C. Böhringer, Prof. Dr. | | C. Böhringer, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/wipol/ | ||
|} | |} | ||
Line 97: | Line 97: | ||
| aglinguistik | | aglinguistik | ||
| N. Fuhrhop, Prof. Dr. | | N. Fuhrhop, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/germanistik/sprachwissenschaft/ | ||
|} | |} | ||
Line 122: | Line 122: | ||
| aganimalbiodiv | | aganimalbiodiv | ||
| G. Gerlach, Prof. Dr. | | G. Gerlach, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/biodiv-evo-tiere/ | ||
|- | |- | ||
| agecogenomics | | agecogenomics | ||
| A. Nolte, Prof. Dr. | | A. Nolte, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/oekologische-genomik/ | ||
|- | |- | ||
| aghydrogeo | | aghydrogeo | ||
| G. Massmann, Prof. Dr. | | G. Massmann, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.hydrogeologie.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agmarinebiodiv | | agmarinebiodiv | ||
Line 138: | Line 138: | ||
| agplantbiodiv | | agplantbiodiv | ||
| D. Albach, Prof. Dr. | | D. Albach, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.plant-evol.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agsystematics | | agsystematics | ||
| O. R. P. Bininda-Emonds, Prof. Dr. | | O. R. P. Bininda-Emonds, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.molekularesystematik.uni-oldenburg.de | ||
|} | |} | ||
Line 154: | Line 154: | ||
| agcoastal | | agcoastal | ||
| E. Stanev, Prof. Dr. | | E. Stanev, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.icbm.de/kuestenforschung/ | ||
|- | |- | ||
| agcomplexsys | | agcomplexsys | ||
| U. Feudel, Prof. Dr. | | U. Feudel, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.komplsyst.icbm.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agmodelling | | agmodelling | ||
| B. Blasius, Prof. Dr. | | B. Blasius, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.icbm.de/mathematische-modellierung/ | ||
|- | |- | ||
| agphysocean | | agphysocean | ||
| J.-O. Wolff, Prof. Dr. | | J.-O. Wolff, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.icbm.de/physikalische-ozeanographie-theorie/ | ||
|} | |} | ||
Line 178: | Line 178: | ||
| agcompchem | | agcompchem | ||
| R. Koch, Dr. | | R. Koch, Dr. | ||
| | | https://www.koch.chemie.uni-oldenburg.de/25906.html | ||
|- | |- | ||
| agcoordchem | | agcoordchem | ||
| R. Beckhaus, Prof. Dr. | | R. Beckhaus, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.beckhaus.chemie.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agmolchem | | agmolchem | ||
| T. Müller, Prof. Dr. | | T. Müller, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.mueller.chemie.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agtechchem | | agtechchem | ||
Line 194: | Line 194: | ||
| agtheochem | | agtheochem | ||
| T. Klüner, Prof. Dr. | | T. Klüner, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.kluener.chemie.uni-oldenburg.de | ||
|} | |} | ||
Line 206: | Line 206: | ||
| agappanalysis | | agappanalysis | ||
| H. Uecker, Prof. Dr. | | H. Uecker, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.mathematik.uni-oldenburg.de/personen/uecker/ | ||
|- | |- | ||
| agnumerics | | agnumerics | ||
| A. Chernov, Prof. Dr. | | A. Chernov, Prof. Dr. | ||
| | |https://www.uni-oldenburg.de/mathematik/personen/profs/prof-dr-alexey-chernov/ | ||
|- | |- | ||
| agstatistics | | agstatistics | ||
| P. Ruckdeschel, Prof. Dr. | | P. Ruckdeschel, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/peter-ruckdeschel/ | ||
|} | |} | ||
('''NOTE:''' [ | ('''NOTE:''' [https://www.staff.uni-oldenburg.de/thomas.schuster/ Prof. Dr. T. Schuster] (ehemals agnumerics) und [https://www.staff.uni-oldenburg.de/thomas.kneib/ Prof. Dr. T. Kneib] (ehemals agstatistics) sind mittlerweile nicht mehr in OL) | ||
Line 228: | Line 228: | ||
| agcompphys | | agcompphys | ||
| A. K. Hartmann, Prof. Dr. | | A. K. Hartmann, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.compphys.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|- | |- | ||
| agcondmat | | agcondmat | ||
| M. Holthaus, Prof. Dr. | | M. Holthaus, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.condmat.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agfieldtheo | | agfieldtheo | ||
| J. Kunz, Prof. Dr. | | J. Kunz, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.fieldtheory.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agnanoopt | | agnanoopt | ||
| C. Lienau, Prof. Dr. | | C. Lienau, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uno.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agstatphys | | agstatphys | ||
| A. Engel, Prof. Dr. | | A. Engel, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.statphys.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agehfem | | agehfem | ||
| D. Heinemann, Dr. | | D. Heinemann, Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/ehf/ | ||
|} | |} | ||
Line 260: | Line 260: | ||
| fw | | fw | ||
| J. Peinke, Prof. Dr. | | J. Peinke, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.forwind.de/forwind/index.php | ||
|- | |- | ||
| agwesys | | agwesys | ||
Line 268: | Line 268: | ||
| agenmet | | agenmet | ||
| D. Heinemann, Dr. | | D. Heinemann, Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/ehf/ | ||
|- | |- | ||
| agtwist | | agtwist | ||
Line 284: | Line 284: | ||
| agiwes | | agiwes | ||
| J. Peinke, Prof. Dr. / B. Stoevesandt, Dr. | | J. Peinke, Prof. Dr. / B. Stoevesandt, Dr. | ||
| | | https://www.iwes.fraunhofer.de | ||
|} | |} | ||
Line 298: | Line 298: | ||
| agancp | | agancp | ||
| J. Rieger, Prof. Dr. | | J. Rieger, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/en/psychology/labs/applied-neurocognitive-psychology/ | ||
|- | |- | ||
| agbiopsych | | agbiopsych | ||
| C. Thiel, Prof. Dr. | | C. Thiel, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/biologische-psychologie/ | ||
|- | |- | ||
| agcogpsych | | agcogpsych | ||
| H. Colonius, Prof. Dr. | | H. Colonius, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/kognitive-psychologie/ | ||
|- | |- | ||
| aggeneralpsych | | aggeneralpsych | ||
| C. Herrmann, Prof. Dr. | | C. Herrmann, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/allgemeine-psychologie/ | ||
|- | |- | ||
| agneuropsych | | agneuropsych | ||
| S. Debener, Prof. Dr. | | S. Debener, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/neuropsychologie/ | ||
|- | |- | ||
| agpsychdh | | agpsychdh | ||
| A. Bendixen, Prof. Dr. | | A. Bendixen, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/psychophysiologie/ | ||
|} | |} | ||
('''NOTE:''' Prof. Dr. A. Bendixen has moved to the TU Chemitz[ | ('''NOTE:''' Prof. Dr. A. Bendixen has moved to the TU Chemitz[https://www.tu-chemnitz.de/physik/SFKS/alexandrabendixen.html]) | ||
Line 332: | Line 332: | ||
| agacoustics | | agacoustics | ||
| S. van de Par, Prof. Dr. | | S. van de Par, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.akustik.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agmediphys | | agmediphys | ||
| B. Kollmeier, Prof. Dr. Dr. / <br> V. Hohmann, Prof. Dr. | | B. Kollmeier, Prof. Dr. Dr. / <br> V. Hohmann, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/mediphysik/ | ||
|- | |- | ||
| agsigproc | | agsigproc | ||
| S. Doclo, Prof. Dr. | | S. Doclo, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.sigproc.uni-oldenburg.de | ||
|- | |- | ||
| agmedirp | | agmedirp | ||
| B. Poppe, Prof. Dr. | | B. Poppe, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/en/medical-radiation-physics | ||
|- | |- | ||
| agml | | agml | ||
| J. Lücke, Prof. Dr. | | J. Lücke, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/machine-learning/ | ||
|} | |} | ||
Line 362: | Line 362: | ||
| agcompneuro | | agcompneuro | ||
| J. Kretzberg, Prof. Dr. | | J. Kretzberg, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/neurosensorik/ | ||
|- | |- | ||
| agzoophys | | agzoophys | ||
| G. M. Klump, Prof. Dr. | | G. M. Klump, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.zoophysiologie.uni-oldenburg.de/index.html | ||
|} | |} | ||
('''NOTE:''' Klump (agzoophys) ehemals IBU) | ('''NOTE:''' Klump (agzoophys) ehemals IBU) | ||
Line 379: | Line 379: | ||
| aghumangenetics | | aghumangenetics | ||
| J. Neidhardt, Prof. Dr. | | J. Neidhardt, Prof. Dr. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/humangenetik/ | ||
|} | |} | ||
Line 391: | Line 391: | ||
| agamt | | agamt | ||
| A. Hein, Prof. Dr.-Ing. | | A. Hein, Prof. Dr.-Ing. | ||
| | | https://www.uni-oldenburg.de/medizintechnik/ | ||
|} | |} |
Revision as of 12:50, 4 April 2017
The list below specifies the currently available Unix-Groups to which a HPC User might be associated to:
Fakultät I - Bildungs- und Sozialwissenschaften
Institut für Sozialwissenschaften (IfS):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agmethoden | S. Schnettler, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/mesf/ |
Fakultät II - Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
Department für Informatik:
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agbuseng | A. Hahn, Prof. Dr. / J. Sauer, Apl. Prof. Dr. | https://be.wi-ol.de |
agcompint | O. Kramer, Jun.-Prof. Dr. | https://www.ci.uni-oldenburg.de/index.html |
agdistsys | O. Theel, Prof. Dr. | https://www.svs.informatik.uni-oldenburg.de/index.html |
agenvinf | M. Sonnenschein, Prof. Dr. | https://www-ui.informatik.uni-oldenburg.de/index.html |
agmediainf | S. Boll, Prof. Dr. | https://medien.informatik.uni-oldenburg.de/index.html |
agsofteng | A. Winter, Prof. Dr. | https://www.se.uni-oldenburg.de/index.html |
agvlba | J. Marx Gómez, Prof. Dr.-Ing. habil. | https://vlba.informatik.uni-oldenburg.de/en/index.html |
agses | W. Damm, Prof. Dr. | https://ses.informatik.uni-oldenburg.de/index.html |
Department für Wirtschafts und Rechtswissenschaften:
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agaccounting | K. Lopatta, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/accounting/ |
agecontheo | H. Welsch, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/wt/ |
agfinancebanking | J. Prokop, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/fiwi_bbl/ |
agmacro | J. Bitzer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/macro/ |
agwipol | C. Böhringer, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/wipol/ |
Fakultät III - Sprach- und Kulturwissenschaften
Institut für Germanistik (IfG):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
aglinguistik | N. Fuhrhop, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/germanistik/sprachwissenschaft/ |
Institut für Niederlandistik (IfN):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agtaalkunde | E. Ruigendijk, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/esther-ruigendijk/ |
Fakultät V - Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Biologie und Umweltwissenschaften (IBU):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
aganimalbiodiv | G. Gerlach, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/biodiv-evo-tiere/ |
agecogenomics | A. Nolte, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/oekologische-genomik/ |
aghydrogeo | G. Massmann, Prof. Dr. | https://www.hydrogeologie.uni-oldenburg.de/index.html |
agmarinebiodiv | P.-M. Martinez-Arbizu | https://www.uni-oldenburg.de/marine-biodiversitaet/ |
agplantbiodiv | D. Albach, Prof. Dr. | https://www.plant-evol.uni-oldenburg.de/index.html |
agsystematics | O. R. P. Bininda-Emonds, Prof. Dr. | https://www.molekularesystematik.uni-oldenburg.de |
Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agcoastal | E. Stanev, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/kuestenforschung/ |
agcomplexsys | U. Feudel, Prof. Dr. | https://www.komplsyst.icbm.de/index.html |
agmodelling | B. Blasius, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/mathematische-modellierung/ |
agphysocean | J.-O. Wolff, Prof. Dr. | https://www.icbm.de/physikalische-ozeanographie-theorie/ |
Institut für Chemie (IfC, vormals IRAC):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agcompchem | R. Koch, Dr. | https://www.koch.chemie.uni-oldenburg.de/25906.html |
agcoordchem | R. Beckhaus, Prof. Dr. | https://www.beckhaus.chemie.uni-oldenburg.de/index.html |
agmolchem | T. Müller, Prof. Dr. | https://www.mueller.chemie.uni-oldenburg.de |
agtechchem | M. Wark, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/tc-wark/ |
agtheochem | T. Klüner, Prof. Dr. | https://www.kluener.chemie.uni-oldenburg.de |
Institut für Mathematik (IfM):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agappanalysis | H. Uecker, Prof. Dr. | https://www.mathematik.uni-oldenburg.de/personen/uecker/ |
agnumerics | A. Chernov, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/mathematik/personen/profs/prof-dr-alexey-chernov/ |
agstatistics | P. Ruckdeschel, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/peter-ruckdeschel/ |
(NOTE: Prof. Dr. T. Schuster (ehemals agnumerics) und Prof. Dr. T. Kneib (ehemals agstatistics) sind mittlerweile nicht mehr in OL)
Institut für Physik (IfP):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agcompphys | A. K. Hartmann, Prof. Dr. | https://www.compphys.uni-oldenburg.de/index.html |
agcondmat | M. Holthaus, Prof. Dr. | https://www.condmat.uni-oldenburg.de |
agfieldtheo | J. Kunz, Prof. Dr. | https://www.fieldtheory.uni-oldenburg.de |
agnanoopt | C. Lienau, Prof. Dr. | https://www.uno.uni-oldenburg.de |
agstatphys | A. Engel, Prof. Dr. | https://www.statphys.uni-oldenburg.de |
agehfem | D. Heinemann, Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/ehf/ |
Zentrum für Windenergieforschung (ForWind):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
fw | J. Peinke, Prof. Dr. | https://www.forwind.de/forwind/index.php |
agwesys | M. Kühn, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/we-sys/ |
agenmet | D. Heinemann, Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/ehf/ |
agtwist | J. Peinke, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/twist/ |
Projektgruppe des Frauenhofer IWES:
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agiwes | J. Peinke, Prof. Dr. / B. Stoevesandt, Dr. | https://www.iwes.fraunhofer.de |
Fakultät VI - Medizin und Gesundheitswissenschaften
Department für Psychologie (IfPsych):
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agancp | J. Rieger, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/en/psychology/labs/applied-neurocognitive-psychology/ |
agbiopsych | C. Thiel, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/biologische-psychologie/ |
agcogpsych | H. Colonius, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/kognitive-psychologie/ |
aggeneralpsych | C. Herrmann, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/allgemeine-psychologie/ |
agneuropsych | S. Debener, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/psychologie/abteilungen/neuropsychologie/ |
agpsychdh | A. Bendixen, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/psychophysiologie/ |
(NOTE: Prof. Dr. A. Bendixen has moved to the TU Chemitz[1])
Department für Medizinische Physik und Akustik (DMPA)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agacoustics | S. van de Par, Prof. Dr. | https://www.akustik.uni-oldenburg.de |
agmediphys | B. Kollmeier, Prof. Dr. Dr. / V. Hohmann, Prof. Dr. |
https://www.uni-oldenburg.de/mediphysik/ |
agsigproc | S. Doclo, Prof. Dr. | https://www.sigproc.uni-oldenburg.de |
agmedirp | B. Poppe, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/en/medical-radiation-physics |
agml | J. Lücke, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/machine-learning/ |
(NOTE: Kretzberg (agcompneuro) ehemals IBU, Fak. V; Kollmeier, Doclo, van de Par ehemals IfP, Fak. V)
Department für Neurowissenschaften (DfNW)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agcompneuro | J. Kretzberg, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/neurosensorik/ |
agzoophys | G. M. Klump, Prof. Dr. | https://www.zoophysiologie.uni-oldenburg.de/index.html |
(NOTE: Klump (agzoophys) ehemals IBU)
Department für Humanmedizin (DfHM)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
aghumangenetics | J. Neidhardt, Prof. Dr. | https://www.uni-oldenburg.de/humangenetik/ |
Department für Versorgungsforschung (DfV)
Unix-Group | AG-Leiter(in) | URL |
---|---|---|
agamt | A. Hein, Prof. Dr.-Ing. | https://www.uni-oldenburg.de/medizintechnik/ |